- Aktualności
- WSS S.A.
- Projekt
- Przetargi
- Stawki
- Kontakt
Stawki za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w drogach krajowych i wojewódzkich:
| Nazwa | opłata za umieszczenie w obszarze zabudowanym w jezdni/m2 |
opłata za umieszczenie w obszarze zabudowanym poza jezdnią/m2 |
opłata za umieszczenie poza obszarem zabudowanym w jezdni/m2 |
opłata za umieszczenie poza obszarem zabudowanym poza jezdnią/m2 | Uchwała |
| WZDW | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | Uchwała nr XIV/274/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 |
| GDDKiA | 20,00 zł | 4,00 zł | 20,00 zł | 2,00 zł | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 czerwca 2023r |
Stawki za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w podregionie kaliskim:
Powiaty:
| Nazwa | opłata za umieszczenie w obszarze zabudowanym w jezdni/m2 | opłata za umieszczenie w obszarze zabudowanym poza jezdnią/m2 | opłata za umieszczenie poza obszarem zabudowanym w jezdni/m2 | opłata za umieszczenie poza obszarem zabudowanym poza jezdnią/m2 | Uchwała |
| ZDP Ostrów Wielkopolski | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr XIV/116/2019 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 22 listopada 2019 r |
| ZDP Krotoszyn | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr XVII/120/19 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 31 grudnia 2019 |
| ZDP Jarocin | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr XXII/150/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2019 |
| ZDP Kalisz | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr XVII/156/2019 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 grudnia 2019 r |
| ZDP Pleszew | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr X/85/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 |
| ZDP Ostrzeszów | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr XV/101/2019 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 grudnia 2019 r |
| ZDP Kępno | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr XVI/102/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. |
Gminy:
Stawki za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w podregionie konińskim:
Powiaty:
| Nazwa | opłata za umieszczenie w obszarze zabudowanym w jezdni/m2 | opłata za umieszczenie w obszarze zabudowanym poza jezdnią/m2 | opłata za umieszczenie poza obszarem zabudowanym w jezdni/m2 | opłata za umieszczenie poza obszarem zabudowanym poza jezdnią/m2 | Uchwała |
| ZDP Słupca | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr :XXII/435/2024 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 stycznia 2024r |
| ZDP Września | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | Uchwała nr 114/XVII/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 31 marca 2020 |
| ZDP Gniezno | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr XIX/116/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 listopada 2019 |
| ZDP Koło | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr XXI/153/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. |
| ZDP Konin | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr XIII/104/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r |
| ZDP Turek | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr XVIII/136/2020 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 18 marca 2020 |
Gminy:
Stawki za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w podregionie leszczyńskim:
Powiaty:
| Nazwa | opłata za umieszczenie w obszarze zabudowanym w jezdni/m2 | opłata za umieszczenie w obszarze zabudowanym poza jezdnią/m2 | opłata za umieszczenie poza obszarem zabudowanym w jezdni/m2 | opłata za umieszczenie poza obszarem zabudowanym poza jezdnią/m2 | Uchwała |
| ZDP Kościan | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr XIII/122/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2019 |
| ZDP Rawicz | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr XV/120/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 listopada 2019 r |
| ZDP Międzychód | 10,00 zł | 10,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | Uchwała nr XVI/101/2019 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 grudnia 2019 r |
| ZDP Wolsztyn | 4,00 zł | 4,00 zł | 1,50 zł | 1,50 zł | Uchwała Nr XXVII-176-2013 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 19 lutego 2013r |
| ZDP Grodzisk Wielkoppolski | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł | Uchwała nr LX/423/2023 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 października 2023 |
| ZDP Leszno | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr LXXVI/439/2023 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 listopada 2023 |
| ZDP Gostyń | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr XIII/113/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2019 |
| ZDP Nowy Tomyśl | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | Uchwała nr XIV/157/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 grudnia 2019 |
Gminy:
Stawki za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w podregionie pilskim:
Powiaty:
| Nazwa | opłata za umieszczenie w obszarze zabudowanym w jezdni/m2 | opłata za umieszczenie w obszarze zabudowanym poza jezdnią/m2 | opłata za umieszczenie poza obszarem zabudowanym w jezdni/m2 | opłata za umieszczenie poza obszarem zabudowanym poza jezdnią/m2 | Uchwała |
| ZDP Piła | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 24 listopada 2022 |
| ZDP Wągrowiec | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr XV/ 128/ 2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 |
| ZDP Złotów | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr XVII/127/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2020 |
| ZDP Chodzież | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr XXXVIII/296/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 listopada 2022 |
| ZDP Czarnków/Trzcianka | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr XV/105/2019 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. |
Gminy:
Stawki za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w podregionie poznańskim oraz Poznaniu:
Powiaty:
| Nazwa | opłata za umieszczenie w obszarze zabudowanym w jezdni/m2 | opłata za umieszczenie w obszarze zabudowanym poza jezdnią/m2 | opłata za umieszczenie poza obszarem zabudowanym w jezdni/m2 | opłata za umieszczenie poza obszarem zabudowanym poza jezdnią/m2 | Uchwała |
| ZDP Poznań | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr XV/181/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 |
| ZDP Środa Wielkopolska | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł | Uchwała nr XVIII/145/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2019 |
| ZDP Szamotuły | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr XI/116/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 17 grudnia 2019 |
| ZDP Śrem | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr IX/60/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 20 grudnia 2024 |
| ZDP Oborniki | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | Uchwała nr XVIII/124/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 stycznia 2020 |
Gminy: